JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini menunjukkan penurunan signifikan di pasar nasional. Meski begitu, minat masyarakat untuk membeli emas tetap stabil karena logam mulia ini dianggap aset aman.
Di Rajaemas, harga emas perhiasan termahal mencapai Rp2.080.000 per gram untuk kadar 24 karat. Sementara itu, emas termurah dijual Rp368.000 per gram untuk kadar 5 karat, memberikan pilihan bagi berbagai kalangan pembeli.
Sementara itu, di Lakuemas, harga emas perhiasan dibanderol Rp2.068.000 per gram untuk 24 karat. Penurunan ini menunjukkan fluktuasi harga emas yang masih menjadi perhatian investor maupun konsumen.
Perbedaan Harga Antar Kadar Karat
Harga emas perhiasan bervariasi berdasarkan kadar karatnya. Kadar emas tinggi tentu lebih mahal, tetapi memberikan nilai jual kembali yang lebih stabil dibandingkan emas kadar rendah.
Harga Emas di Rajaemas, 23 Oktober 2025
Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) |
---|---|
24 K | 2.080.000 |
23 K | 1.688.000 |
22 K | 1.614.000 |
21 K | 1.542.000 |
20 K | 1.468.000 |
19 K | 1.394.000 |
18 K | 1.322.000 |
17 K | 1.248.000 |
16 K | 1.174.000 |
15 K | 1.102.000 |
14 K | 1.028.000 |
13 K | 953.000 |
12 K | 882.000 |
11 K | 808.000 |
10 K | 734.000 |
9 K | 673.000 |
8 K | 611.000 |
7 K | 550.000 |
6 K | 489.000 |
5 K | 368.000 |
Harga Emas di Lakuemas Hari Ini
Kadar Karat | Harga per Gram (Rp) |
---|---|
24 K | 2.048.000 |
23 K | 1.827.000 |
22 K | 1.751.000 |
21 K | 1.675.000 |
20 K | 1.594.000 |
19 K | 1.513.000 |
18 K | 1.431.000 |
17 K | 1.350.000 |
16 K | 1.268.000 |
15 K | 1.187.000 |
14 K | 1.106.000 |
13 K | 1.025.000 |
12 K | 944.000 |
11 K | 863.000 |
10 K | 782.000 |
9 K | 707.000 |
Momen Strategis Untuk Membeli Emas
Penurunan harga emas perhiasan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membeli emas dengan harga lebih terjangkau. Investor pun memanfaatkan fluktuasi ini untuk menambah koleksi logam mulia.
Meskipun harga turun, emas tetap menjadi pilihan investasi yang aman. Variasi harga berdasarkan kadar karat memudahkan masyarakat memilih sesuai kemampuan finansial dan tujuan investasi.